D ø | A | L | H | d ø |
25,0 | 210 | 160 | 70 | 20 |
30,0 | 250 | 190 | 80 | 25 |
30,0 | 300 | 190 | 80 | 25 |
33,7 | 200 | 190 | 80 | 25 |
33,7 | 300 | 190 | 80 | 25 |
33,7 | 330 | 190 | 80 | 25 |
40,0 | 260 | 240 | 80 | 30 |
40,0 | 400 | 240 | 80 | 30 |
* nach ihren Angaben
Material:V2A / V4A
Oberfläche: fein mattiert
D ø | A | L | H | d ø |
25,0 | 210 | 160 | 70 | 20 |
30,0 | 250 | 190 | 80 | 25 |
30,0 | 300 | 190 | 80 | 25 |
33,7 | 200 | 190 | 80 | 25 |
33,7 | 300 | 190 | 80 | 25 |
33,7 | 330 | 190 | 80 | 25 |
40,0 | 260 | 240 | 80 | 30 |
40,0 | 400 | 240 | 80 | 30 |
* nach ihren Angaben
Material:V2A / V4A
Oberfläche: fein mattiert
Mo. bis Fr.: 08:00 – 17:00
Sa: 10:00 – 15:00 Uhr
Tayfur Gözbasi | Vertriebs-, Verkaufsleitung
Durchwahl: +49 5422 / 37 40 – 11
Telefon: +49 5422 / 37 40
E-Mail: info@werding.de
Web: werding.de
Anschrift:
Maschweg 79
49324 Melle
Anfrage: hier Infomaterial anfordern
WERDING Edelstahlbeschläge
GmbH & Co. KG
Geschäfstführer: Maxim Klassen
Maschweg 79
49324 Melle