D ø | A | L | H | d ø |
30,0 | 300 | 200 | 80 | |
30,0 | 350 | 220 | 80 | |
33,7 | 300 | 200 | 80 | |
33,7 | 350 | 220 | 80 | |
35,0 | 300 | 210 | 80 | |
35,0 | 350 | 230 | 80 | |
40,0 | 300 | 220 | 90 | |
40,0 | 350 | 240 | 90 |
* nach ihren Angaben
Material:V2A / V4A
Oberfläche: fein mattiert
D ø | A | L | H | d ø |
30,0 | 300 | 200 | 80 | |
30,0 | 350 | 220 | 80 | |
33,7 | 300 | 200 | 80 | |
33,7 | 350 | 220 | 80 | |
35,0 | 300 | 210 | 80 | |
35,0 | 350 | 230 | 80 | |
40,0 | 300 | 220 | 90 | |
40,0 | 350 | 240 | 90 |
* nach ihren Angaben
Material:V2A / V4A
Oberfläche: fein mattiert
Mo. bis Fr.: 08:00 – 17:00
Sa: 10:00 – 15:00 Uhr
Tayfur Gözbasi | Vertriebs-, Verkaufsleitung
Durchwahl: +49 5422 / 37 40 – 11
Telefon: +49 5422 / 37 40
E-Mail: info@werding.de
Web: werding.de
Anschrift:
Maschweg 79
49324 Melle
Anfrage: hier Infomaterial anfordern
WERDING Edelstahlbeschläge
GmbH & Co. KG
Geschäfstführer: Maxim Klassen
Maschweg 79
49324 Melle